 |
Les Bulles d'or 2012 [ Bandes Dessinées : auteurs, séries, et toutes ces sortes de choses... ] retour forum Pages : 1 - 2 - 3 - 4
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:58 | 349025 |
|  |  | | Le 5ème a déjà un album dans les 30 premiers (c'est donc sa seconde contribution au palmarès)... |
 | |  |  | Eh oui, le top 5 !
Où sont passés Alan, Aama et Blast ? |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:57 | 349023 |
|  |  | | On a des habitués, à ce que je subodore. |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:57 | 349022 |
|  |  | | chrisB : | | Haaa le con j'étais sur un autre titre :) |
Pourtant j'avais glissé un subtil indice: « vous brûlez » / Burns
(oui oui je m'étonne moi-même parfois...)
|
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:56 | 349021 |
|  |  | | Le top 5, le top 5 !!! |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:55 | 349020 |
|  |  | | hé oh, c'est pas terminé ces grandes nimages !! |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:54 | 349018 |
|  |  |  |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:53 | 349017 |
|  |  | | Mais le tampongraphe, c'est aussi un carnet de bord qui parle de tout et de rien, vraiment une lecture énorme |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:52 | 349016 |
|  |  |  |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:52 | 349015 |
|  |  | | Haaa le con j'étais sur un autre titre :) |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:51 | 349013 |
|  |  | Rang : 6
|
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:50 | 349012 |
|  |  | | Le PBE : | | Le tome 1 était 8ème en 2010, je vous laisse deviner... oui ?.. oui ?... vous brûlez... |
J'ai bien une idée :) |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:50 | 349011 |
|  |  | | chrisB : | 17ème marche pour Sardon et son tampongraphe....chierie :)
mon bulle d'or 2012, une merveille à pleurer tellement c'est bon ! |
Tu l'auras ton tampon "Fusillez-moi ça !" |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:50 | 349010 |
|  |  | | Le Turunen est en commande, j'ai hate |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:50 | 349009 |
|  |  | | Le tome 1 était 8ème en 2010, je vous laisse deviner... oui ?.. oui ?... vous brûlez... |
 | |  |  | | C'est maintenant que le classement devient bdgestien alors ? :0) |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:48 | 349007 |
|  |  | 17ème marche pour Sardon et son tampongraphe....chierie :)
mon bulle d'or 2012, une merveille à pleurer tellement c'est bon ! |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:47 | 349005 |
|  |  | Un diptyque chez Cornélius et un recueil de récits chez FRMK, 21 points chacun...
Rang : 7
(cumul des points Crimechien / Hors Zone) |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:47 | 349004 |
|  |  | | Blexbolex est haut :) |
 | | chrisB, 16.01.2013 à 20:45 | 349003 |
|  |  | | 9ème place pour le bus, ça me va :) mais allez lire cet album bon sang !! |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:44 | 349002 |
|  |  | Rang : 9
|
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:43 | 349001 |
|  |  | | Deux petits éditeurs se partagent la 9ème place avec 20 points chacun... |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:40 | 349000 |
|  |  | Rang : 11
|
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:39 | 348998 |
|  |  | | 4ème bouquin de L'Association dans le palmarès avec 19 points... |
 | | NDZ, 16.01.2013 à 20:36 | 348997 |
|  |  | | Pasamonik vient d'appeler au standard pour savoir si on avait bien comptabilisé ses 37 votes pour "L'ombre de Sarapis" sous ses 37 pseudos différent, parce qu'il trouve que ça fait pas beaucoup de votant au final. |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:36 | 348996 |
|  |  | Rang : 12
hum, me serais-je fourvoyé ?... |
 | | Pierre, 16.01.2013 à 20:36 | 348995 |
|  |  | | C'est bien cette cérémonie retransmise en direct mais, où sont les filles ? |
 | | Le PBE, 16.01.2013 à 20:34 | 348994 |
|  |  | |
|